• 2009年大连土地竞拍结果

    以下是本次土地竞拍结果:
    土地编号 用地位置 用地性质 用地面积 开发商 挂牌价格 摘牌价格
    (2009)-17 甘井子区中华路南侧、东北路西侧 居住 6.64公顷 建筑面积119520平方米 大连百思泰置业有限公司 25876万元 26896万元
    (2009)-16 甘井子区周水子街道 住宅、公建 0.29公顷 建筑面积3480平方米 大连伟恒房地产开发有限公司 795万元 795万元
    (2009)-15 沙河口区石门街南侧、新桥街东侧 住宅、公建 0.486公顷 建筑面积10700平方米 大连汇达房屋开发有限公司 2860万元 2860万元
    (2009)-14 西岗区威华街天源山庄东 住宅及配套公建 1.48公顷 建筑面积22200平方米 大连长策房屋开发有限公司 5095万元 5095万元
    (2009)-13 中山区中南路西 住宅 0.48公顷 建筑面积4800平方米 大连澳南房屋开发有限公司 2383万元 2383万元
    (2009)-12 中山区山屏街东 公寓(居住式公寓)、公建 0.20726公顷 建筑面积8900平方米 大连澳南房屋开发有限公司 2652万元 2652万元
    (2009)-11 中山区共建巷南 住宅 0.325公顷 建筑面积9100平方米 大连东帝房地产开发有限公司 2668万元 2668万元

    2010年1月22日17:37
目前还没有任何评论.

发表评论


置顶
TRAJP's BLOG----辽ICP备09008308号